手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 矿业资讯 > 行业 > 文章 当前位置: 行业 > 文章

8跌7涨!锑、锡精矿大涨超过1000元/吨!

时间:2021-09-16    点击: 次    来源:网易    作者:佚名 - 小 + 大

9月15国内铁精粉行情汇总

市 规格 材质 今日价格 日涨跌 比上周末 备注 

安阳 65-66品位 碱性干基 1120 →0 ↓40 不含税 

鞍山 65-66品位 酸性湿基 1000 ↓10 ↓40 不含税 

保定 65-66品位 酸性湿基 1060 →0 ↓40 不含税 

北票 65-66品位 酸性湿基 940 →0 →0 不含税 

本溪 65-66品位 酸性湿基 960 ↓10 ↓20 不含税 

本溪 65-66品位 酸性干基 1210 ↓10 ↓20 含税 

承德 65-66品位 酸性干基 1190 →0 ↓20 含税 

大冶 63-64品位 酸性干基 1200 →0 ↓20 含税 

代县 65-66品位 酸性湿基 1010 →0 ↓20 不含税 

繁昌 63-64品位 酸性干基 1240 →0 ↓40 含税 

繁峙 65-66品位 酸性湿基 1020 →0 ↓40 不含税 

海南 63-64品位 酸性干基 785 →0 ↓20 不含税(大矿) 

怀集 65-66品位 酸性湿基 1260 →0 ↓40 含税 

霍邱 65-66品位 酸性干基 1070 →0 →0 含税 

建平 65-66品位 酸性干基 1195 →0 →0 含税 

建平 65-66品位 酸性湿基 950 →0 →0 不含税 

辽阳 65-66品位 酸性湿基 1030 →0 →0 不含税 

临沂 65-66品位 酸性干基 1200 →0 →0 含税(大矿) 

灵丘 65-66品位 酸性湿基 1000 →0 →0 不含税 

柳州 63-64品位 酸性干基 1270 →0 →0 含税 

滦县 65-66品位 酸性干基 1625 →0 →0 含税 

南阳 65-66品位 酸性湿基 1082 →0 →0 不含税 

迁安 65-66品位 酸性湿基 1055 →0 →0 不含税 

迁安 65-66品位 酸性干基 1310 →0 →0 含税大矿 

沙河 63-64品位 碱性湿基 1120 →0 →0 不含税 

唐山 65-66品位 酸性湿基 1017 ↓20 ↓40 不含税 

唐山 65-66品位 酸性干基 1290 ↓20 ↓40 含税 

武安 63-64品位 碱性湿基 1120 →0 →0 不含税 

徐州 65-66品位 碱性干基 1420 →0 ↓30 含税 大矿 

淄博 65-66品位 碱性干基 1210 →0 →0 含税(大矿)

9月15铁矿石价格

9月15国内贵金属行情


9月15铅矿价格

9月15锌矿价格

9月15全国锰矿价格

9月15钨价格

9月15铜价格

9月15铝价格


9月15锡价格

9月15萤石矿价格

9月15钼精矿价格

9月15锑精矿价格

9月14锂精矿价格

9月15钛价格

 来源:上海有色金属网、生意社、西部新干线


上一篇:3月我国进口煤炭2783.3万吨 同比增长18.53%

下一篇:内蒙古全力推动煤炭增产稳价

联系《矿业信息网》 | 关于《矿业信息网》
矿业信息网-中国矿业网:中国第一矿业信息门户:投资者信赖的矿业门户网站--矿业网[kuang.fyi]-中国矿业第一门户网。
京ICP备09087333号  |   QQ:/微信:663924333  |  地址:www.kuang.fyi  |  电话:13803284703  |  
include file="inc/foot.asp"-->